| BARCELONA - GIRONA |
|---|
| Equips classificats | Equips classificats | ||
|---|---|---|---|
| A.E.S.E. | B.F. VILADECANS A | ||
| C.B. CORNELLA B | C.B. PARETS | ||
| C.E. ESCOLA DEL CARME A | C.N. CALDES A | ||
| CALÇATS ESCALA-SANTFELIUENC A | CBF SARRIA'95-GRUP CONSULTORIA | ||
| CLIMASOL - ROSER | INVERUSP A.E. L'HOSPITALET B | ||
| J.E. TERRASSA B | |
JOVIAT-LA SALLE MANRESA A | |
| S.R. LIMA HORTA | SAGRADA FAMILIA-CLAROR A | ||
| U.E. BARBERA | U.E. GAUDI A | ||
| U.E. MATARO B | UNI GIRONA B | ||
| ???? | ???? | ||
| ???? | ???? | ||
| TARRAGONA | LLEIDA |
|---|
| Equips classificats | Equips classificats | ||
|---|---|---|---|
| C.B. TARRAGONA 2017 B | B.C. RIVER ANDORRA | ||
| C.B. VALLS ALT CAMP ALUMINIS | C.N. TARREGA | ||
| C.N. REUS PLOM | MOBLES EGEA C.B. LLEIDA | ||
| REUS DEPORTIU | SEDIS FUSTES GRAU | ||
0 comentarios:
Publica un comentari a l'entrada